LISTA DE TELEFONOS. | |
ORGANISMO | Nº TELEFONO |
AYUNTAMIENTOS. | |
Ayto. Granada | 958248100 |
Ayto. Montillana | 958392156 |
Ayto. Benalua de las Villas | 958386001 |
Ayto. Colomera. | 958387011 |
Ayto. Iznalloz. | 958304051 |
Ayto. Dehesas Viejas. | 958385102 |
Ayto. Domingo Pérez. | 958390586 |
Ayto. Torre-Cardela. | 958678051 |
Ayto. Montejicar. | 958393328 |
Ayto. Guadahortuna. | 958383002 |
Ayto. Pedro Martinez. | 958687001 |
Ayto. Deifontes. | 958407005 |
DIPUTACION PROVINCIA DE GRANADA. | |
Centralita. | 958247500 |
Presidencia. | 958247504 |
Oficina de Concertación Granada en Red. | 958247008 |
Area de Cooperación Local y Desarrollo | 958247652 |
Area Asistencia a Municipios. | 958247537 |
Vivero Provincial | 958247416 |
Area Turismo | 958247146 |
Area Medio Ambiente | 958247003 |
Area Bienestar y Derechos de la Ciudadania. | 958247399 |
Area Mujer y Juventud | 958247396 |
Area Deportes. | 958247303 |
Area Cultura. | 958247370 |
Area Economia y Hacienda. | 958247781 |
Recaudación APAT. | 958247499 |
Area Contratación y Patrimonio | 958247789 |
LISTA DE TELEFONOS. | |
ORGANISMO | Nº TELEFONO |
JUNTA DE ANDALUCIA. | |
Delegacion Provincial del Gobierno. | 958024200 |
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca. | 958025100 |
Delegación Provincial de Cultura. | 958027800 |
Delegación Provincial de Economia y Hacienda. | 958026600 |
Delegación Provincial de Educación. | 958029079 |
Delegación Provincial de Innovación, ciencia y empresa. | 902113000 |
Delegación Provincial de Justia y Administración Pública. | 958024300 |
Delegación Provincial de Medio Ambiente. | 958026000 |
Delegación Provincial de Obras Pública. | 958028300 |
Delegación Provincial de Salud. | 958027000 |
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte | 958026800 |
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar social | 958024600 |
OTROS ORGANISMOS. | |
Servicio Andaluz de Empleo. | 958029500 |
Instituto Andaluz de la Juventud | 958025850 |
Instituto Andaluz de la Mujer | 958025800 |
Oficina Empleo Iznalloz. | 958384115 |
Centro de Salud de Iznalloz. | 958384124 |
Consorcio Montes Orientales Iznalloz. | 958396128 |
Centro Servicios Sociales Iznalloz. | 958384354 |
UTDLT. Iznalloz. | 958397034 |
Apromontes. (Guadahortuna) | 958383403 |
ORGANISMOS LOCALES. | |
Colegio Público Tirso Molina. | 958385041 |
Consultorio Medico. | 958385158 |
Caja Rural de Granada | 958385061 |
Caja Granada. | 958385014 |
Guadalinfo. | 958385458 |
Residencia Virgen de los Remedios. Movil Directora (Cristina) | 958346962 687910330 |